Wirtschaftsdaten
Unternehmen | Datum |
---|---|
AiG Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe | 03.07.2024 |
AiG Einkaufsmanagerindex Bau | 03.07.2024 |
AiG Industrie-Index | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Gesamtindex | 03.07.2024 |
Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
Markit PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
TD Securities Inflation (Jahr) | 03.07.2024 |
ANZ Rohstoffpreis | 03.07.2024 |
TD Securities Inflation (Monat) | 03.07.2024 |
Einzelhandelsumsätze (Monat) | 03.07.2024 |
Baubewilligungen (Jahr) | 03.07.2024 |
Baugenehmigungen (Monat) | 03.07.2024 |
Caixin China PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global Composite PMI | 03.07.2024 |
S&P Global Composite PMI | 03.07.2024 |
S&P Global Construction PMI | 03.07.2024 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen | 03.07.2024 |
HSBC Einkaufsmanagerindex (EMI) Gesamtindex | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
Haushalt | 03.07.2024 |
Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) | 03.07.2024 |
Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) | 03.07.2024 |
Veränderung der Arbeitslosen | 03.07.2024 |
Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) | 03.07.2024 |
Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global/BME PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
EZB De Guindos Rede | 03.07.2024 |
S&P Global/CIPS Gesamtindex EMI | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
Erzeugerpreisindex (Monat) | 03.07.2024 |
Erzeugerpreisindex (Jahr) | 03.07.2024 |
EZB-Mitglied Cipollone spricht | 03.07.2024 |
Auktion 10-jähriger Staatsanleihen | 03.07.2024 |
FOMC Mitglied John C. Williams spricht | 03.07.2024 |
EZB Lane Rede | 03.07.2024 |
MBA Hypothekenanträge | 03.07.2024 |
Challenger Arbeitsplatzabbau (Jahr) | 03.07.2024 |
Industrieertrag (im Monatsvergleich) | 03.07.2024 |
Industrieproduktion ( Jahr ) | 03.07.2024 |
ADP Beschäftigungsänderung | 03.07.2024 |
Handelsbilanz | 03.07.2024 |
Warenhandelsbilanz | 03.07.2024 |
Exporte | 03.07.2024 |
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt | 03.07.2024 |
Internationaler Warenhandel | 03.07.2024 |
Importe | 03.07.2024 |
Erstanträge Arbeitslosenunterstützung | 03.07.2024 |
Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung | 03.07.2024 |
NBP-Basissatz | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Dienstleistungen | 03.07.2024 |
S&P Global PMI Gesamtindex | 03.07.2024 |
ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise | 03.07.2024 |
ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe | 03.07.2024 |
ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe | 03.07.2024 |
ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe | 03.07.2024 |
Werkaufträge | 03.07.2024 |
FOMC Mitglied Bostic Rede | 03.07.2024 |
Rede der EZB Präsidentin Lagarde | 03.07.2024 |
EIA Rohöl Lagerbestand | 03.07.2024 |
Auktion 4-wöchiger Treasury Bills | 03.07.2024 |
Arbeitslosenquote | 03.07.2024 |
EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes | 03.07.2024 |
FOMC Protokoll | 03.07.2024 |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
15:40
|
|
|
15:36
|
|
|
15:33
|
|
|
15:31
|
|
|
15:30
|
|
|
15:29
|
|
|
15:19
|
|
|
15:19
|
|
|
15:17
|
|
|
15:15
|
|
|
15:15
|
|
|
15:08
|
|
|
15:01
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
15:00
|
|
|
14:58
|
|
|
14:54
|
|
|
14:54
|
|
|
14:52
|
|
|
14:46
|
|
|
14:45
|
|
|
14:44
|
|
|
14:44
|
|
|
14:43
|
|
|
14:40
|
|
|
14:35
|
|
|
14:35
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:30
|
|
|
14:27
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:23
|
|
|
14:21
|
|
|
14:20
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|
|
14:19
|
|