Veidekke ASA Aktie
| 13,12EUR | 0,04EUR | 0,31% | 
WKN: 874286 / ISIN: NO0005806802
Veidekke ASA Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Nachrichten zu Veidekke ASA
Analysen zu Veidekke ASA
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 |