Topsil Semiconductor Materials A-S Aktie
| 0,97DKK | -0,02DKK | -1,83% | 
WKN: 872148 / ISIN: DK0010271584
Topsil Semiconductor Materials A-S Times and Sales (CPH)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Analysen zu Topsil Semiconductor Materials A-S
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 |