TaskU a Aktie
| 12,58USD | -0,76USD | -5,70% | 
WKN DE: A3CR4H / ISIN: US87652V1098
TaskU a Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 07:51:22 | 10,800 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Nachrichten zu TaskUs Inc Registered Shs -A-
Analysen zu TaskUs Inc Registered Shs -A-
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 11:48 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:47 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:42 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:29 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:28 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:27 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:16 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:05 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 11:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:59 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:59 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:50 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:49 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:47 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:41 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:35 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:33 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:24 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:21 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:20 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:12 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:09 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:07 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:06 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:06 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:05 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:05 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:01 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 10:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 09:55 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 09:52 
						 | 
					
						 |