Photo-me International Aktie
| 2,02EUR | 0,02EUR | 1,00% | 
WKN: 854667 / ISIN: GB0008481250
Photo-me International Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 07:51:40 | 2,020 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu Photo-me International plc
Analysen zu Photo-me International plc
	
	
	Weitere Meldungen
| 10:31 |  | |
| 10:30 |  | |
| 10:27 |  | |
| 10:25 |  | |
| 10:10 |  | |
| 10:06 |  | |
| 10:05 |  | |
| 10:00 |  | |
| 10:00 |  | |
| 10:00 |  | |
| 10:00 |  | |
| 09:55 |  | |
| 09:55 |  | |
| 09:55 |  | |
| 09:55 |  | |
| 09:55 |  | |
| 09:55 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:51 |  | |
| 09:50 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:47 |  | |
| 09:45 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:43 |  | |
| 09:40 |  | |
| 09:39 |  | 
 
									 
									 
								