Kingdee International Software Group Aktie
| 1,66EUR | -0,02EUR | -1,19% | 
WKN DE: A0QZ4D / ISIN: KYG525681477
Kingdee International Software Group Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 07:37:22 | 1,640 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Nachrichten zu Kingdee International Software Group Co Ltd
Analysen zu Kingdee International Software Group Co Ltd
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 14:35 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:34 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:26 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:19 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:19 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:07 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:37 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:32 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:31 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:27 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:27 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:12 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:08 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:56 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:55 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:50 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:48 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:44 
						 | 
					
						 |