Golden Heaven Group a Aktie
0,81USD | -0,02USD | -2,27% |
WKN DE: A40P05 / ISIN: KYG3959D1253
Golden Heaven Group a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:17:59 | 0,811 | 250 | |
20:16:52 | 0,815 | 100 | |
20:16:08 | 0,815 | 100 | |
20:12:48 | 0,820 | 100 | |
20:12:46 | 0,820 | 100 | |
20:12:40 | 0,825 | 100 | |
20:11:16 | 0,820 | 300 | |
20:11:16 | 0,820 | 200 | |
20:11:16 | 0,820 | 200 | |
20:06:33 | 0,810 | 500 | |
20:06:32 | 0,810 | 155 | |
20:06:32 | 0,810 | 95 | |
20:06:32 | 0,811 | 250 | |
20:06:31 | 0,820 | 256 | |
20:06:31 | 0,820 | 2 600 | |
20:05:36 | 0,825 | 100 | |
20:01:00 | 0,825 | 1 | |
19:58:45 | 0,825 | 100 | |
19:51:46 | 0,820 | 100 | |
19:51:46 | 0,820 | 100 | |
19:51:46 | 0,820 | 1 500 | |
19:50:35 | 0,825 | 100 | |
19:42:02 | 0,820 | 400 | |
19:42:02 | 0,820 | 2 100 | |
19:41:56 | 0,825 | 81 | |
19:41:49 | 0,825 | 19 | |
19:40:48 | 0,825 | 66 | |
19:38:49 | 0,825 | 34 | |
19:25:49 | 0,825 | 100 | |
19:22:21 | 0,825 | 100 | |
19:18:16 | 0,825 | 100 | |
18:32:08 | 0,830 | 350 | |
18:32:08 | 0,830 | 150 | |
18:29:23 | 0,830 | 100 | |
18:29:20 | 0,830 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Analysen zu Golden Heaven Group Holdings Limited Registered Shs -A-
Weitere Meldungen
20:59
|
|
|
20:59
|
|
|
20:59
|
|
|
20:59
|
|
|
20:55
|
|
|
20:45
|
|
|
20:40
|
|
|
20:27
|
|
|
20:23
|
|
|
20:19
|
|
|
20:18
|
|
|
20:15
|
|
|
20:15
|
|
|
20:14
|
|
|
20:08
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:01
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
20:00
|
|
|
19:51
|
|
|
19:46
|
|
|
19:45
|
|
|
19:37
|
|
|
19:36
|
|
|
19:30
|
|
|
19:30
|
|
|
19:30
|
|
|
19:29
|
|
|
19:26
|
|
|
19:16
|
|
|
19:14
|
|
|
19:12
|
|
|
19:11
|
|
|
19:11
|
|
|
19:07
|
|
|
19:02
|
|
|
19:02
|
|
|
19:01
|
|
|
19:00
|
|
|
19:00
|
|
|
18:59
|
|
|
18:59
|
|
|
18:54
|
|
|
18:50
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:35
|
|