FCS Software Solutions Aktie
| 2,25INR | 0,02INR | 0,90% | 
WKN DE: A40C20 / ISIN: INE512B01022
FCS Software Solutions Times and Sales (BOM)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Analysen zu FCS Software Solutions Ltd
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 30.10.25 
						 | 
					
						 |