Dotdigital Group Aktie
| 0,82EUR | 0,06EUR | 7,24% | 
WKN DE: A1H6LT / ISIN: GB00B3W40C23
Dotdigital Group Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 10:25:20 | 0,815 | ||
| 09:22:34 | 0,805 | ||
| 07:43:54 | 0,755 | ||
| 07:34:09 | 0,755 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Analysen zu Dotdigital Group PLC
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 14:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 14:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:37 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:27 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:08 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:03 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 13:02 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:56 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:55 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:50 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:48 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:44 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:43 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:43 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:43 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:34 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:22 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:21 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:18 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:14 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:14 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:11 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:10 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:07 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:06 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:05 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 12:00 
						 | 
					
						 |