Donegal Grou a Aktie
19,36USD | 0,14USD | 0,73% |
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
Donegal Grou a Times and Sales (NAS)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
19:35:22 | 19,330 | 46 | |
19:35:22 | 19,330 | 70 | |
19:35:22 | 19,330 | 30 | |
19:35:22 | 19,330 | 8 | |
19:35:22 | 19,330 | 10 | |
19:35:22 | 19,330 | 20 | |
19:35:22 | 19,330 | 2 | |
19:35:22 | 19,330 | 20 | |
19:35:22 | 19,330 | 100 | |
19:30:19 | 19,320 | 6 | |
19:30:19 | 19,320 | 47 | |
19:30:19 | 19,320 | 47 | |
19:30:19 | 19,320 | 18 | |
19:30:19 | 19,320 | 20 | |
19:30:19 | 19,320 | 21 | |
19:30:19 | 19,310 | 12 | |
19:29:23 | 19,310 | 4 | |
19:25:56 | 19,300 | 10 | |
19:22:39 | 19,320 | 30 | |
19:22:39 | 19,320 | 20 | |
19:22:28 | 19,300 | 16 | |
19:22:28 | 19,300 | 15 | |
19:22:28 | 19,300 | 10 | |
19:22:28 | 19,300 | 100 | |
19:19:21 | 19,290 | 1 | |
19:19:21 | 19,290 | 10 | |
19:19:21 | 19,290 | 47 | |
19:19:21 | 19,290 | 1 | |
19:19:21 | 19,290 | 92 | |
19:19:21 | 19,290 | 1 | |
19:19:12 | 19,290 | 3 | |
19:19:02 | 19,290 | 4 | |
19:16:29 | 19,300 | 9 | |
19:14:44 | 19,320 | 30 | |
19:14:44 | 19,320 | 20 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Weitere Meldungen
18:00
|
|
|
18:00
|
|
|
17:59
|
|
|
17:54
|
|
|
17:45
|
|
|
17:45
|
|
|
17:42
|
|
|
17:38
|
|
|
17:35
|
|
|
17:30
|
|
|
17:25
|
|
|
17:23
|
|
|
17:23
|
|
|
17:18
|
|
|
17:17
|
|
|
17:17
|
|
|
17:15
|
|
|
17:08
|
|
|
17:02
|
|
|
17:02
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:01
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
17:00
|
|
|
16:54
|
|
|
16:53
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:51
|
|
|
16:48
|
|
|
16:48
|
|
|
16:47
|
|
|
16:46
|
|
|
16:45
|
|
|
16:44
|
|
|
16:30
|
|
|
16:25
|
|
|
16:20
|
|
|
16:20
|
|