Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units Aktie
33,95USD | -0,57USD | -1,65% |
WKN DE: A0M74Z / ISIN: BMG162521014
Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units Times and Sales (TSX)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
20:15:38 | 47,700 | 100 | |
20:13:49 | 47,710 | 100 | |
20:13:22 | 47,670 | 75 | |
20:12:13 | 47,680 | 200 | |
20:12:13 | 47,680 | 100 | |
20:12:13 | 47,700 | 100 | |
20:12:13 | 47,700 | 100 | |
20:12:03 | 47,700 | 80 | |
20:12:03 | 47,700 | 6 | |
20:12:03 | 47,700 | 200 | |
20:10:27 | 47,720 | 100 | |
20:10:27 | 47,720 | 100 | |
20:10:27 | 47,720 | 100 | |
20:10:27 | 47,720 | 100 | |
20:10:17 | 47,770 | 100 | |
20:09:41 | 47,730 | 200 | |
20:07:53 | 47,750 | 25 | |
20:07:45 | 47,765 | 100 | |
20:05:41 | 47,810 | 30 | |
20:05:11 | 47,770 | 3 | |
20:05:03 | 47,780 | 100 | |
20:04:53 | 47,800 | 10 | |
20:04:53 | 47,800 | 52 | |
20:04:48 | 47,800 | 100 | |
20:04:36 | 47,850 | 200 | |
20:04:36 | 47,850 | 100 | |
20:04:36 | 47,840 | 100 | |
20:04:36 | 47,840 | 100 | |
20:04:36 | 47,840 | 100 | |
20:03:26 | 47,850 | 200 | |
20:03:26 | 47,850 | 100 | |
20:03:14 | 47,880 | 10 | |
20:03:14 | 47,870 | 100 | |
20:03:14 | 47,870 | 100 | |
20:03:14 | 47,870 | 100 |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Nachrichten zu Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units
Analysen zu Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units
Weitere Meldungen
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:55
|
|
|
18:53
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:51
|
|
|
18:50
|
|
|
18:50
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:47
|
|
|
18:45
|
|
|
18:45
|
|
|
18:44
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:43
|
|
|
18:42
|
|
|
18:42
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:39
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|
|
18:35
|
|