ams-OSRAM Aktie
| 11,80EUR | -0,24EUR | -1,99% | 
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
ams-OSRAM Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
Analysen zu ams-OSRAM AG
	
	
	| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | |
| 16.09.25 | ams-OSRAM Equal Weight | |
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | 
Weitere Meldungen
| 
						 00:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:33 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:32 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:29 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:27 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:26 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:24 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:16 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:12 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:12 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:09 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:08 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:05 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 |