LLB Aktien Global Passiv (USD) I2 Fonds
|  | 
WKN DE: A2JCUF / ISIN: LI0148510865
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 7,73 | 22,92 | 21,01 | 21,25 | 68,20 | ||||
| max. mtl. Verlust (%) | -4,97 | -8,88 | -24,89 | -24,89 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 4 655,27 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 3 494,41 | ||||||||
 
									 
									 
								