iMGP Global Diversified Income R USD Fonds
|  | 
WKN DE: A2PNFF / ISIN: LU1965317263
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 7,21 | 14,96 | 15,48 | 14,85 | 37,69 | 38,41 | 10,32 | 20,53 | |
| max. mtl. Verlust (%) | -2,35 | -7,10 | -22,79 | ||||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 504,05 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 423,70 | ||||||||
 
									 
									 
								