BNY Mellon Global Real Return Fund (USD) A Acc Fonds
|  | 
WKN DE: A0RP2K / ISIN: IE00B504KD93
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 4,76 | 11,04 | 12,08 | 11,18 | 27,99 | 23,67 | 10,76 | 24,76 | 47,82 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -1,46 | -5,71 | -13,97 | -13,97 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (USD) | 1,89 | ||||||||
| Tiefstkurs (USD) | 1,65 | ||||||||
 
									 
									 
								