BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 EUR Hedged Fonds
|  | 
WKN DE: A1121W / ISIN: LU0784383399
Performance
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance seit (%) | 2,54 | 7,07 | 7,64 | 6,32 | 23,30 | 22,92 | 2,02 | 13,91 | 22,05 | 
| max. mtl. Verlust (%) | -2,17 | -6,01 | -18,93 | -18,93 | |||||
| max. mtl. Gewinn (%) | |||||||||
| Höchstkurs (EUR) | 12,05 | ||||||||
| Tiefstkurs (EUR) | 10,81 | ||||||||
 
									 
									 
								