JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR Fonds
|
|
WKN DE: A0HG25 / ISIN: LU0159036606
Nettoinventarwert (NAV)
| 195,11 EUR | 1,53 EUR | 0,79 % |
|---|
| Vortag | 193,58 EUR | Datum | 24.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR Fonds: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
| 197,33 EUR | 0,15 EUR | 0,08 % |
|---|
| Datum | 28.10.2025 23:01:09 |
| Vortag | 197,18 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,05 | |
| Performance 2 Jahre | 52,88 | |
| Performance 3 Jahre | 66,35 | |
| Performance 5 Jahre | 47,81 | |
| Performance 10 Jahre | 113,77 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0HG25 |
| ISIN | LU0159036606 |
| Name | JPMorgan Funds - Global Growth Fund D (acc) - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.03.2015 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
| Währung | EUR |
| Volumen | 439 805 994,91 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |