JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD Fonds
|
|
WKN DE: A2JK7G / ISIN: LU1814670706
Nettoinventarwert (NAV)
| 138,45 USD | 0,96 USD | 0,70 % |
|---|
| Vortag | 137,49 USD | Datum | 24.11.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD Fonds: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Unternehmen aus Emerging Markets.
JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD Fonds aktueller Kurs
| 126,89 USD | 0,71 USD | 0,56 % |
|---|
| Datum | 12.08.2025 |
| Vortag | 126,89 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 27,91 | |
| Performance 2 Jahre | 37,13 | |
| Performance 3 Jahre | 42,04 | |
| Performance 5 Jahre | 1,34 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JK7G |
| ISIN | LU1814670706 |
| Name | JPM Emerging Markets Equity I2 (dist) - USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 732 441 494,52 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Leon Eidelman, Austin Forey, John Citron |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 86 640 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |