Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income U Accumulation USD Fonds
|
|
WKN DE: A2N8G2 / ISIN: LU1884790228
Anlageziel
"Der Fonds verfolgt das Ziel einer absoluten Rendite in USD, und zwar hauptsächlich durch Anlage in Fonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und liquide Mittel investieren, sowie einer direkten Anlage in die vorgenannten Vermögenswerte. Das Portfolio weist ein durchschnittliches Risikoprofil auf, wobei normalerweise maximal 75% direkt oder indirekt in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere investiert werden. Darüber hinaus können bis zu 10% direkt oder indirekt in immobilienbezogen Wertpapieren angelegt werden."
Stammdaten
| WKN | A2N8G2 |
| ISIN | LU1884790228 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 252,07 |
| Fondsvolumen | 973 081 930,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,95 |