Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation EUR Fonds
|
WKN DE: A0JJY2 / ISIN: LU0248166992
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit angelegt, die attraktive Gewinne und nachhaltige Dividendenrenditen aufweisen.
Stammdaten
WKN | A0JJY2 |
ISIN | LU0248166992 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Simon Adler, Liam Nunn |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 237,54 |
Fonds Volumen | 212 482 227,96 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,89 |