Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield IZ Accumulation USD Fonds
|
|
WKN DE: A2PNU9 / ISIN: LU2016213998
Anlageziel
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und aktienähnlichenWertpapieren asiatischer Unternehmen, die attraktive Renditen und nachhaltigeDividendenzahlungen bieten.
Stammdaten
| WKN | A2PNU9 |
| ISIN | LU2016213998 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik ohne Japan dividendenorientiert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 100 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | King Fuei Lee |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 57,42 |
| Fondsvolumen | 853 524 009,09 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |