Pictet - Absolute Return Fixed Income HI GBP Fonds
|
WKN DE: A1W9M6 / ISIN: LU0988403894
Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Stammdaten
WKN | A1W9M6 |
ISIN | LU0988403894 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 184 220,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 70,44 |
Fondsvolumen | 130 227 742,91 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
Rücknahmegebühr | 1,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.10.2014 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |