Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund IX Inc-2 USD Fonds
|
|
WKN DE: A1W2ZH / ISIN: LU0947747993
Anlageziel
"Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"
Stammdaten
| WKN | A1W2ZH |
| ISIN | LU0947747993 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,82 |
| Fondsvolumen | 1 007 792 033,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.07.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |