JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) - USD Fonds
|
WKN DE: A0M6Z2 / ISIN: LU0329202179
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.
Stammdaten
WKN | A0M6Z2 |
ISIN | LU0329202179 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 32 238,85 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 264,53 |
Fondsvolumen | 5 193 974 184,69 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.10.2009 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,92 |