JPMorgan Investment Funds - Global Core Equity Fund S1 (acc) - USD Fonds
|
|
WKN DE: A3D7LQ / ISIN: LU2582000639
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende
Anlage in Aktien von Unternehmen weltweit außer Schwellenländern.
Stammdaten
| WKN | A3D7LQ |
| ISIN | LU2582000639 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 8 510 600,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Rajesh Tanna, Timothy Woodhouse |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 146,90 |
| Fondsvolumen | 3 757 329 373,10 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,41 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,09 |