JPMorgan Funds - Italy Flexible Bond Fund T (perf) (div) - EUR Fonds
|
|
WKN DE: A1JZPU / ISIN: LU0791612095
Anlageziel
To achieve a return in excess of Italian government bond markets by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the Italian government or its agencies, and using financial derivatives to provide significant exposure to debt markets, globally.
Stammdaten
| WKN | A1JZPU |
| ISIN | LU0791612095 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Iain T. Stealey, Linda Raggi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,44 |
| Fondsvolumen | 48 243 759,26 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.07.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |