Goldman Sachs Global Real Estate Equity Portfolio Base Inc USD Fonds
|
|
WKN DE: A2DFU6 / ISIN: LU1512664282
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation, with a focus on income, by investing primarily in equity securities of real estate industry companies, domiciled anywhere in the world.
Stammdaten
| WKN | A2DFU6 |
| ISIN | LU1512664282 |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
| Kategorie | Branchen: Immobilienaktien Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 255,30 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kristin Kuney, Frankie Chun Wah Lee |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,34 |
| Fonds Volumen | 4 318 502,33 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |