Goldman Sachs Global Multi-Asset Growth Portfolio Other Currency Inc EUR-Partially-Hedged Fonds
|
WKN DE: A1115H / ISIN: LU1057463181
Anlageziel
The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing primarily in global equity and fixed income securities, with a focus on equity securities.
Stammdaten
WKN | A1115H |
ISIN | LU1057463181 |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexandra Wilson-Elizondo, David Copsey, Shoqat Bunglawala |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 168,91 |
Fonds Volumen | 156 860 691,45 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |