BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 EUR Hedged Fonds
|
WKN DE: A0DKR7 / ISIN: LU0200684693
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.
Stammdaten
WKN | A0DKR7 |
ISIN | LU0200684693 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 5 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Saverio Console, Ibrahim Kanan, Sally Du |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 39,49 |
Fondsvolumen | 1 803 051 999,34 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,81 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.10.2004 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |