BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3 USD Fonds
|
WKN DE: A2JCQT / ISIN: LU1630945258
Anlageziel
Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt weltweit (ohne länderspezifische oder regionale Einschränkung) mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte an. Der Einsatz von Derivaten erfolgt bei diesem Fonds im Rahmen seines Anlageziels als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge.
Stammdaten
WKN | A2JCQT |
ISIN | LU1630945258 |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
Währung | USD |
Mindestanlage | 9 467 900,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Robert Fisher, Andrew Huzzey, Muzo Kayacan |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,49 |
Fonds Volumen | 6 810 533 633,46 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2017 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |