Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth AT H2-EUR Fonds
|
WKN DE: A2DTGR / ISIN: LU1633808891
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on growth stocks, as well as, to achieve the Sustainability KPI with the adoption of the Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) (“KPI Strategy (Relative)”).
Stammdaten
WKN | A2DTGR |
ISIN | LU1633808891 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andreas Hildebrand, Tobias Kohls, Christian Schneider |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,94 |
Fondsvolumen | 542 689 542,31 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.07.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,79 |