Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Mid Cap Equity I EUR Fonds
|
WKN DE: A1W7CP / ISIN: LU0986130051
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in einem entwickelten Land Europas ansässig sind und deren Börsenkapitalisierung höchstens 130 % der Marktkapitalisierung des größten Titels im MSCI Europe Mid Cap Index beträgt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
WKN | A1W7CP |
ISIN | LU0986130051 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Aktien Europa mittelgroß |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 4 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Bjoern Mehrmann, Heinrich Ey |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 567,09 |
Fonds Volumen | 29 678 881,41 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,08 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.01.2014 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -12,24 |