Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 P EUR Fonds
|
WKN DE: A2DMQE / ISIN: LU1575694655
Anlageziel
Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlageklassen, insbesondere in globale Aktien sowie europäische Anleihen. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 75% globalen Aktien und 25% europäischen Anleihen vergleichbar ist. Ein integriertes Risiko- und Stabilitätsmanagement soll dafür sorgen, Schwankungen des Fondsanteilpreises (Volatilität) mittel- bis langfristig auf ein definiertes Mass von 10-16% zu begrenzen.
Stammdaten
WKN | A2DMQE |
ISIN | LU1575694655 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 791,58 |
Fonds Volumen | 2 183 535 945,12 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.03.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,31 |