Börsenplätze DekaStruktur: 3 ChancePlus Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz Ø 5 Tage | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 102,67 | 102,31 | 0,35 | 102,67 - 102,88 | 0 | 11:17:05 | 31.10.2025 | |
| Berlin | EUR | 101,59 | 101,69 | -0,10 | 101,59 - 101,59 | 0 | 08:29:53 | 31.10.2025 | |
| gettex | EUR | 101,88 | 101,85 | 0,03 | 101,36 - 101,88 | 0 | 11:17:02 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 101,81 | 101,51 | 0,30 | 101,51 - 101,81 | 0 | 10:15:38 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | EUR | 101,81 | 101,52 | 0,29 | 101,64 - 101,87 | 0 | 11:06:15 | 31.10.2025 | |
| Sonstiges | EUR | 96,66 | 96,66 | 0,88 | 0,00 - 0,00 | 0 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |
| Hamburg | EUR | 101,43 | 101,64 | -0,21 | 101,43 - 101,43 | 0 | 08:03:59 | 31.10.2025 | |
| Lang & Schwarz | EUR | 101,64 | 101,93 | -0,28 | 101,37 - 103,72 | 0 | 11:19:10 | 31.10.2025 | |
| München | EUR | 101,89 | 101,89 | 0,00 | 101,89 - 101,89 | 0 | 08:29:31 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | EUR | 101,60 | 101,95 | -0,34 | 0,00 - 0,00 | 0 | 11:17:22 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | EUR | 102,04 | 102,31 | -0,27 | 102,04 - 102,04 | 0 | 07:27:05 | 31.10.2025 | |
| KAG-Kurs | EUR | 102,26 | 101,90 | 0,35 | 0,00 - 0,00 | 0 | - | 29.10.2025 | 
 
									 
									 
								