BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD Fonds
|
|
|
|
WKN DE: A0PG8T / ISIN: LU0326961470
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,81 USD | -0,02 USD | -0,13 % |
|---|
| Vortag | 14,83 USD | Datum | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD Fonds aktueller Kurs
| 14,51 USD | -0,01 USD | -0,07 % |
|---|
| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 14,51 USD |
| Börse | FII |
Rating für BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,01 | |
| Performance 2 Jahre | 19,53 | |
| Performance 3 Jahre | 26,04 | |
| Performance 5 Jahre | 0,54 | |
| Performance 10 Jahre | 23,21 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0PG8T |
| ISIN | LU0326961470 |
| Name | BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.10.2007 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 387 774 131,39 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Fondsmanager | Daniel Chen, Max Heufner |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,44 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 255,30 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.blackrock.com |