Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield P (H2-EUR) Fonds
|
WKN DE: A2JBTJ / ISIN: LU1752423928
Nettoinventarwert (NAV)
797,98 EUR | 0,76 EUR | 0,10 % |
---|
Vortag | 797,22 EUR | Datum | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield P (H2-EUR) Fonds: Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge ausgerichtet. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in US-amerikanische Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb des Investment Grade zu erreichen versuchen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield P (H2-EUR) Fonds aktueller Kurs
800,71 EUR | 1,21 EUR | 0,15 % |
---|
Datum | 03.12.2024 19:10:44 |
Vortag | 799,50 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield P (H2-EUR) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield P (H2-EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 8,77 | |
Performance 2 Jahre | 13,69 | |
Performance 3 Jahre | 2,12 | |
Performance 5 Jahre | 4,52 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2JBTJ |
ISIN | LU1752423928 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield P (H2-EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.03.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 457 729 651,54 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Michael E. Yee, Justin M. Kass, William (Brit) L. Stickney, David Oberto, Ethan Turner |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |