Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond RT H2-CHF Fonds
|
WKN DE: A2P5G0 / ISIN: LU2181605903
Nettoinventarwert (NAV)
86,06 CHF | 0,37 CHF | 0,43 % |
---|
Vortag | 85,69 CHF | Datum | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond RT H2-CHF Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond RT H2-CHF Fonds aktueller Kurs
91,32 EUR | 0,04 EUR | 0,04 % |
---|
Datum | 19.12.2023 |
Vortag | 91,32 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond RT H2-CHF Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond RT H2-CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 3,43 | |
Performance 2 Jahre | -0,34 | |
Performance 3 Jahre | -14,94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P5G0 |
ISIN | LU2181605903 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond RT H2-CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 690 794 663,30 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |