Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite an den Aktienmärkten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU), Norwegens, Dänemarks, Schwedens und der Schweiz widerspiegelt, wie sie im MSCI Europe ex-UK Index repräsentiert ist. Um sein Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Stammdaten
| Valor | A0J204 |
| ISIN | IE00B14X4N27 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management - ETF |
| Kategorie | Aktien Europa außer Großbritannien Standardwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 49,34 EUR |
| Fondsvolumen | 1 352 513 198,06 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.06.2006 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | Computershare Investor Services PLC |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 EUR |