Analysen zu BNP Paribas S.A.
07.11.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.11.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
01.11.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
16.10.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.10.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
23.09.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.09.24 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
18.09.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
18.09.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
17.09.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.08.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.08.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
26.07.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.07.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
24.07.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
24.07.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.07.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
24.07.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
03.07.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.07.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
01.07.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
28.06.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
26.06.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.06.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
24.06.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.06.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.06.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
12.06.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
23.05.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.04.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.04.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
25.04.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
25.04.24 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
25.04.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
15.04.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.04.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.04.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
02.04.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
27.03.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
26.03.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
14.03.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
23.02.24 | BNP Paribas Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.02.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
02.02.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets |
Aktuelle Aktienanalysen
09.10.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.25 | Aurubis Sell | UBS AG | |
09.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
09.10.25 | BMW Buy | UBS AG | |
09.10.25 | Knorr-Bremse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.25 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
09.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
09.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.10.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
09.10.25 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
09.10.25 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Michelin Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
08.10.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.10.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
08.10.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.10.25 | Hermès Kaufen | DZ BANK | |
08.10.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
08.10.25 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.10.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
08.10.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.10.25 | Knorr-Bremse Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
08.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | London Stock Exchange Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
08.10.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.10.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
08.10.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
08.10.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
08.10.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research |