L'Oréal Aktie
| 365,35EUR | 0,10EUR | 0,03% | 
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Das Wachstum der chinesischen Kosmetikimporte aus Frankreich steuere auf eine schnelle Normalisierung zu, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gegenwind komme auch vom nachlassenden Kreditwachstum in China./gl/edh
    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 340,00 € | 
| Rating jetzt: Sell | Kurs*: 383,75 € | Abst. Kursziel*: -11,40% | 
| Rating update: Sell | Kurs aktuell: 365,35 € | Abst. Kursziel aktuell: -6,94% | 
| Analyst Name:: Tom Sykes | KGV*: - | |
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
| 27.10.25 | EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | L'Oreal-Aktie unter Druck: Wachstumabeschleunigung im dritten Quartal beschleunigt (finanzen.at) | |
| 22.10.25 | ROUNDUP: L'Oreal enttäuscht im dritten Quartal - Aktie unter Druck (dpa-AFX) | |
| 21.10.25 | ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX) | |
| 21.10.25 | L'Oreal legt beim Umsatz weniger zu als gedacht - Aktie unter Druck (dpa-AFX) | |
| 20.10.25 | L'Oreal-Aktie gewinnt: Anscheinend Übernahme von Kerings Schönheitssparte geplant (dpa-AFX) | |
| 20.10.25 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal nach Creed-Zukauf auf 'Neutral' (dpa-AFX) | |
| 20.10.25 | EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at) | 
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
| 28.10.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | 
Aktien in diesem Artikel
| L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) | 365,35 | 0,03% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:46 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:44 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:40 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:35 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:33 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:31 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:48 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:47 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:45 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:14 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:08 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:03 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:58 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:49 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:45 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:31 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:15 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:15 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:04 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 07:56 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:40 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:31 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:52 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | 
 
									 
									 
								