Alstom Aktie
| 21,61EUR | -0,33EUR | -1,50% | 
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Martin Sion, der im April Henri Poupart-Lafarge als Konzernchef ablöse, komme ebenso wie der neue Finanzchef und der neue Verwaltungsrat von Safran, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die Personalie, da sie eine der größten Unsicherheiten für den Anlagehintergrund des Zugherstellers beseitige./gl/edh
    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: Alstom S.A. | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 26,00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 22,79 € | Abst. Kursziel*: 14,09% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 21,61 € | Abst. Kursziel aktuell: 20,31% | 
| Analyst Name:: Gael de-Bray | KGV*: - | |
Nachrichten zu Alstom S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Alstom S.A.mehr Analysen
| 10.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Aktien in diesem Artikel
| Alstom S.A. | 21,61 | -1,50% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 11:29 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:28 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11:16 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:15 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 11:14 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 11:14 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 11:06 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 11:05 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 11:04 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 11:03 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:55 | DWS Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:50 | AB InBev Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:46 | SFC Energy Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:45 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:44 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:42 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10:41 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:40 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:39 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:35 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:33 | AB InBev Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:31 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:18 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:06 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:48 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:47 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:45 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09:20 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:14 | pbb Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:08 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09:03 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:58 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08:49 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:45 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:31 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08:24 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08:15 | FUCHS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08:15 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08:04 | FUCHS Overweight | Barclays Capital | |
| 07:56 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07:40 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:31 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:52 | Knorr-Bremse Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06:47 | Novo Nordisk Outperform | Bernstein Research | 
 
									 
									 
								