Daewoong Pharmaceutical Aktie
137 700,00KRW | -3 200,00KRW | -2,27% |
WKN: 113558 / ISIN: KR7069620003
Nachrichten zu Daewoong Pharmaceutical Co Ltdmehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Daewoong Pharmaceutical
2023 | 2024e | 2025e | |
---|---|---|---|
Dividende in KRW | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
KGV | 10.96 | 23.59 | 13.39 |
Gewinn/Aktie in KRW | 10 656.00 | 5 837.09 | 10 287.26 |
Analysen zu Daewoong Pharmaceutical Co Ltdmehr Analysen
Forumsbeiträge zu Daewoong Pharmaceutical Co Ltd zum Forum
Profil Daewoong Pharmaceutical Co Ltdzum Unternehmensprofil
Daewoong Pharmaceutical Co Ltd ist ein Unternehmen . Die Daewoong Pharmaceutical-Aktien notieren unter der WKN 113558 bzw. der ISIN KR7069620003 . mit einem Streubesitz von 38%.
Die Daewoong Pharmaceutical Co Ltd Aktie wird unter der ISIN KR7069620003 an der Börse Korea gehandelt. Daewoong Pharmaceutical Co Ltd ist ein Unternehmen aus Südkorea. Wettbewerber von Daewoong Pharmaceutical Co Ltd sind z.B. Daewoong Pharmaceutical.
Die Daewoong Pharmaceutical Co Ltd Aktie wird unter der ISIN KR7069620003 an der Börse Korea gehandelt. Daewoong Pharmaceutical Co Ltd ist ein Unternehmen aus Südkorea. Wettbewerber von Daewoong Pharmaceutical Co Ltd sind z.B. Daewoong Pharmaceutical.
Aktienkurs Daewoong Pharmaceutical Co Ltd in KRW
137 700,00 | -3 200,00 | -2,27 % |
---|
Kurszeit | 23.01.2025 07:30:23 |
Vortag / Eröffnung | 140 900,00 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 25.01.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 1,04 Mrd |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 164 400,00 |
52 W. Tief | 100 100,00 |
52 W. Perf. | |
Börse |
KRX
|
Daewoong Pharmaceutical Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 25.01.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 1.04 Mrd. |
Streubesitz % | 38.49 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 11.51 |
Anzahl Aktien in Mio. | 11.51 |
Cashflow/Aktie in KRW | 11 467.49 |
Buchwert/Aktie in KRW | 66 685.66 |
90 Tage Vola | 44.92 |
KBV | 1.75 |
Zum Unternehmen Daewoong Pharmaceutical
Land | Südkorea |
Branche |
Historische Kurse Daewoong Pharmaceutical Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 135 500,00 | 17 458 | |
23.01.2025 | 137 700,00 | 25 122 | |
22.01.2025 | 140 900,00 | 119 720 | |
21.01.2025 | 131 300,00 | 32 200 | |
20.01.2025 | 126 800,00 | 43 508 |
Daewoong Pharmaceutical Peer Group
Daewoong Pharmaceutical | 137 700,00 | -2,3% |