Dow Jones 30 Industrial
|
47 444,82
|
237,70
|
0,50 %
|
|
Geändert am: 15.11.2017 22:19:45
|
US-Börsen schließen mit Abschlägen -- Risikofreude sinkt weiter
Der amerikanische Leitindex Dow Jones vergrößerte sein Minus und ging mit einem Abschlag von 0,59 Prozent bei 23.271,28 Punkten in den Feierabend, nachdem er bereits mit negativen Vorzeichen eröffnet hatte. Der NASDAQ Composite schloss 0,47 Prozent leichter bei 6.706,21 Zählern. Er fiel zum Start um 0,55 Prozent auf 6.700,68 Zähler.
Börsianer sprachen weiterhin von Gewinnmitnahmen, nachdem der Dow vor rund einer Woche eine Bestmarke bei 23.602 Punkten erreicht hatte. Sein Plus im bisherigen Jahresverlauf summiert sich aber immer noch auf fast 18 Prozent.
Die Alarmglocken schrillten Marktbeobachtern zufolge aber weiterhin noch nicht. "Noch kann nicht von einem negativen Stimmungswandel gesprochen werden, sondern eher von einer Abkühlung der Stimmung nach der jüngsten Rekordrally", sagte ein Händler. Dazu trugen anhaltende Zweifel bei den Anlegern bei, dass US-Präsident Donald Trump seine vollmundigen Steuerversprechen noch umsetzen kann.
Die am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturdaten waren unterschiedlich ausgefallen. Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hatte sich im November stärker eingetrübt als erwartet. Die Inflationsdaten waren wie erwarte ausgefallen während die Einzelhandelsumsätze im Oktober überraschend gestiegen waren.
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 15.11.17 | Arbeitslosenquote |
| 15.11.17 | Westpac Verbrauchervertrauen |
| 15.11.17 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.11.17 | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
| 15.11.17 | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
| 15.11.17 | Tag der Republik |
| 15.11.17 | Lohn-Preis-Index (Jahr) |
| 15.11.17 | Lohn-Preis-Index (Quartal) |
| 15.11.17 | Vorläufige Handelsbilanz |
| 15.11.17 | FDI - Direktinvestitionen im Ausland (YTD) (Jahr) |
| 15.11.17 | Importe |
| 15.11.17 | Exporte |
| 15.11.17 | Handelsbilanz |
| 15.11.17 | Kapazitätsauslastung |
| 15.11.17 | Industrieproduktion (Monat) |
| 15.11.17 | Industrieproduktion (Jahr) |
| 15.11.17 | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
| 15.11.17 | Leistungsbilanz |
| 15.11.17 | Handelsbilanz |
| 15.11.17 | Inflation ex-Tabak ( Monat ) |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
| 15.11.17 | Fed Mitglied Charles L. Evans spricht |
| 15.11.17 | Haushaltsausgleich |
| 15.11.17 | Kapazitätsauslastung |
| 15.11.17 | CBI Zinssatzentscheidung |
| 15.11.17 | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
| 15.11.17 | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
| 15.11.17 | Arbeitslosenquote |
| 15.11.17 | Arbeitslosenänderung |
| 15.11.17 | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
| 15.11.17 | EZB Mitglied Peter Praet spricht |
| 15.11.17 | MPC Mitglied Andre G. Haldane spricht |
| 15.11.17 | Handelsbilanz n.s.a. |
| 15.11.17 | Handelsbilanz s.a. |
| 15.11.17 | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 15.11.17 | Staatshandelsdefizit |
| 15.11.17 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 15.11.17 | MBA Hypothekenanträge |
| 15.11.17 | MPC Mitglied B. Broadbent spricht |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
| 15.11.17 | Controlling des Einzelhandels |
| 15.11.17 | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 15.11.17 | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 15.11.17 | NY Empire-State-Produktionsindex |
| 15.11.17 | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 15.11.17 | Businessinventare |
| 15.11.17 | Handelsbilanz |
| 15.11.17 | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 15.11.17 | Bruttoinlandsprodukt |
| 15.11.17 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 15.11.17 | Bruttoinlandsprodukt |
| 15.11.17 | Netto Langzeit TIC Flüsse |
| 15.11.17 | Gesamte Netto TIC Flüsse |
Indizes in diesem Artikel
| Dow Jones | 47 452,38 | 0,52% | |
| NASDAQ Comp. | 23 575,36 | 1,60% |