| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland Fonds | 848820 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 11,29 | 40,39 | 43,54 | 102,25 |
| UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity Fonds | 848821 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 41,75 | 48,75 | 38,44 | 192,35 |
| UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies Fonds | 975165 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 20,49 | 2,06 | -18,27 | 77,11 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Balance Fonds | A0M6TT | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 14,16 | 25,45 | 19,33 | 104,25 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik Fonds | A0M6TU | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 18,62 | 31,61 | 28,74 | 16,27 |
| UBS (D) Euro Aktiv - Substanz Fonds | A0M6TS | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 6,53 | 14,00 | 1,79 | 45,32 |
| UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus Fonds | 532032 | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH | EUR | 23,05 | 36,21 | 40,72 | 89,03 |
Seite: 1