Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global A Fonds | A1CVE2 | TOP Vermögen AG | EUR | -0,25 | 12,21 | 19,99 | 10,76 |
Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P Fonds | A0RD5M | TOP Vermögen AG | EUR | -0,24 | 12,21 | 20,00 | 10,76 |
Premium X Equity Strategy C Fonds | A40X8W | TOP Vermögen AG | EUR | - | - | - | 18,29 |
Premium X Equity Strategy SBA Fonds | A40X8X | TOP Vermögen AG | EUR | - | - | - | 18,29 |
TOP Sport Global Equity A Fonds | A2DVNZ | TOP Vermögen AG | EUR | -2,81 | 16,11 | 18,76 | 11,47 |
movearis Funds Bond Fonds | A2N62L | TOP Vermögen AG | EUR | 2,11 | 12,58 | 6,95 | 14,83 |
movearis Funds Concept Value Fonds | A0MX6M | TOP Vermögen AG | EUR | 7,33 | 43,99 | 14,41 | 25,55 |
movearis Funds Select Fonds | A0MWCA | TOP Vermögen AG | EUR | -2,90 | 3,63 | -6,13 | 16,42 |
Seite: 1