Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen A Fonds | A2P0UH | Sydbank A/S | EUR | 2,44 | 16,80 | 15,59 | 207,51 |
Sydbank Vermögensverwaltung Ausgewogen I Fonds | A2P0UJ | Sydbank A/S | EUR | 2,84 | 18,17 | 18,19 | 207,51 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch A Fonds | 260532 | Sydbank A/S | EUR | 1,00 | 21,58 | 27,95 | 236,37 |
Sydbank Vermögensverwaltung Dynamisch I Fonds | A14N5N | Sydbank A/S | EUR | 1,73 | 24,03 | 34,67 | 236,37 |
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A Fonds | 260533 | Sydbank A/S | EUR | 3,37 | 12,16 | 6,18 | 37,02 |
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch I Fonds | A12BTJ | Sydbank A/S | EUR | 3,38 | 12,16 | 6,15 | 37,02 |
Seite: 1