| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL TOP Fonds | A0MS5F | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 17,12 | 43,54 | 43,59 | 74,79 |
| Rheinischer Kirchenfonds Fonds | A0JKM9 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,23 | 14,00 | 2,36 | 43,32 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Balanced Europa Fonds AK I Fonds | 663647 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 5,79 | 16,43 | 9,15 | 74,57 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Balanced Europa Fonds AK R Fonds | A0MYG0 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 5,32 | 14,87 | 6,72 | 74,57 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Fonds | 977762 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | -0,41 | 5,44 | -10,92 | 42,8 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends Fonds | A3DEBC | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 25,89 | 52,48 | - | 52,2 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Fonds | A0NBG3 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 14,42 | 33,50 | 27,95 | 90,91 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Fonds | A0NBG1 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 9,65 | 24,50 | 15,09 | 225,14 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds | A0NBG5 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,53 | 16,04 | 2,73 | 82,87 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA Fonds | A0D8QM | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,79 | 15,84 | 8,26 | 65,98 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 Fonds | A117YT | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 10,02 | 22,37 | 11,81 | 19,56 |
Seite: 1