| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL TOP Fonds | A0MS5F | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | -1,52 | 31,88 | 44,83 | 67,31 |
| Rheinischer Kirchenfonds Fonds | A0JKM9 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,43 | 13,94 | 1,70 | 43,12 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf EuroRenten Plus Fonds | 977762 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 0,92 | 5,18 | -11,37 | 43,77 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Megatrends Fonds | A3DEBC | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,20 | 39,14 | - | 42,21 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | A0MYG0 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 4,57 | 13,45 | 7,19 | 74,57 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf NRW-Fonds Fonds | 663647 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 5,06 | 15,01 | 9,64 | 74,57 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Fonds | A0NBG3 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,40 | 28,19 | 23,96 | 84,59 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Return Fonds | A0NBG1 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,08 | 21,37 | 12,12 | 222,41 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Substanz Fonds | A0NBG5 | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,91 | 15,00 | 1,49 | 87,86 |
| Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA Fonds | A0D8QM | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 3,05 | 14,88 | 6,72 | 67,05 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 Fonds | A117YT | Stadtsparkasse Düsseldorf | EUR | 2,77 | 14,29 | 5,87 | 18,76 |
Seite: 1