| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Absolute Return Fonds | A2N66L | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 7,69 | 25,68 | 15,94 | 671,41 |
| Siemens Balanced - Anteilsklasse B Fonds | A40NEA | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 6,67 | - | - | 1609,16 |
| Siemens Balanced Fonds | A0KEXM | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 6,87 | 28,75 | 19,12 | 1609,16 |
| Siemens DC Balanced Fonds | A0LF5G | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 7,34 | 26,71 | 20,11 | 1172,29 |
| Siemens Diversified Growth Fonds | A14XPF | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 8,89 | 31,01 | 22,04 | 1107,25 |
| Siemens EMU Equities Fonds | A14XPH | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 18,37 | 57,29 | 56,71 | 743,81 |
| Siemens EuroCash Fonds | 977263 | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 1,54 | 9,54 | 5,39 | 401,95 |
| Siemens Euroinvest Aktien Fonds | 977258 | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 18,45 | 44,22 | 45,45 | 135,11 |
| Siemens Euroinvest Corporates Fonds | A0MYQX | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 0,65 | 13,18 | -2,19 | 140,38 |
| Siemens Euroinvest Renten Fonds | 977259 | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | -0,57 | 5,62 | -15,57 | 109,41 |
| Siemens Global Equities Fonds | A14XPG | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 20,34 | 66,00 | 73,38 | 300,25 |
| Siemens Global Growth A Fonds | 977265 | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 24,19 | 61,23 | 44,53 | 199,71 |
| Siemens Global Growth B Fonds | A2N66N | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 24,98 | 64,65 | - | 199,71 |
| Siemens High Yield A Fonds | A2N66R | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 2,77 | 23,06 | - | 183,86 |
| Siemens High Yield B Fonds | A2N66S | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 2,98 | 24,22 | - | 183,86 |
| Siemens Qualität & Dividende Europa Fonds | A0MYQ2 | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 12,08 | 43,68 | 36,39 | 202,33 |
| Siemens Qualität & Dividende USA Fonds | A14XPB | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 17,42 | 36,46 | 48,02 | 83,16 |
| Siemens Weltinvest Aktien Fonds | 977262 | Siemens Fonds Invest GmbH | EUR | 17,13 | 51,86 | 56,82 | 40,06 |
Seite: 1