| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasos - SFC Global Markets A Fonds | 615167 | Schleber Finanz-Consult GmbH | EUR | 1,60 | 13,23 | 6,80 | 9,37 |
| Pegasos - SFC Global Markets B Fonds | HAFX2C | Schleber Finanz-Consult GmbH | EUR | 1,84 | 13,75 | 7,02 | 9,37 |
| SFC Global Balanced I VT Fonds | A0Q28T | Schleber Finanz-Consult GmbH | EUR | 3,49 | 9,92 | 8,00 | 9,14 |
| SFC Global Balanced R VT Fonds | A2AFV5 | Schleber Finanz-Consult GmbH | EUR | 3,07 | 8,58 | 5,02 | 9,14 |
| SFC Global Opportunities VT Fonds | A0M7PG | Schleber Finanz-Consult GmbH | EUR | 9,43 | 32,39 | 33,13 | 7,28 |
| SFC Global Select VT Fonds | A0M7ER | Schleber Finanz-Consult GmbH | EUR | 12,76 | 33,68 | 46,24 | 11,75 |
| US Opportunities Fonds | A0B5VA | Schleber Finanz-Consult GmbH | USD | -3,66 | 15,03 | 3,68 | 8,75 |
Seite: 1