Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugau Monéterme I Fonds | A2DUVL | Richelieu Invest | EUR | 2,85 | 10,24 | 9,68 | 926,3 |
Hugau Monéterme R Fonds | A2JMG0 | Richelieu Invest | EUR | 2,85 | 10,24 | 9,68 | 926,3 |
Hugau Obli 1-3 D Fonds | A2JMGZ | Richelieu Invest | EUR | 4,77 | 19,06 | 17,35 | 265,4 |
Hugau Obli 1-3 I Fonds | A1C45Z | Richelieu Invest | EUR | 4,77 | 19,07 | 17,36 | 265,4 |
Hugau Obli 1-3 R Fonds | A2JMGY | Richelieu Invest | EUR | 4,25 | 17,29 | 14,48 | 265,4 |
Seite: 1