| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugau Monéterme I Fonds | A2DUVL | Richelieu Invest | EUR | 2,33 | 10,40 | 10,65 | 1132,76 |
| Hugau Monéterme R Fonds | A2JMG0 | Richelieu Invest | EUR | 2,33 | 10,40 | 10,65 | 1132,76 |
| Hugau Obli 1-3 D Fonds | A2JMGZ | Richelieu Invest | EUR | 3,74 | 15,90 | 15,50 | 480,29 |
| Hugau Obli 1-3 I Fonds | A1C45Z | Richelieu Invest | EUR | 3,74 | 15,91 | 15,52 | 480,29 |
| Hugau Obli 1-3 R Fonds | A2JMGY | Richelieu Invest | EUR | 3,23 | 14,18 | 12,68 | 480,29 |
Seite: 1