| Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugau Monéterme I Fonds | A2DUVL | Richelieu Invest | EUR | 2,17 | 9,92 | 11,53 | 1179,32 |
| Hugau Monéterme R Fonds | A2JMG0 | Richelieu Invest | EUR | 2,17 | 9,92 | 11,53 | 1179,32 |
| Hugau Obli 1-3 D Fonds | A2JMGZ | Richelieu Invest | EUR | 2,53 | 15,26 | 14,61 | 539,49 |
| Hugau Obli 1-3 I CHF H Fonds | Richelieu Invest | CHF | - | - | - | 539,49 | |
| Hugau Obli 1-3 I Fonds | A1C45Z | Richelieu Invest | EUR | 2,52 | 15,26 | 14,62 | 539,49 |
| Hugau Obli 1-3 R Fonds | A2JMGY | Richelieu Invest | EUR | 2,01 | 13,54 | 11,80 | 539,49 |
Seite: 1